SUPRAVEGHERE VIDEO - PLACI CAPTURA

Supraveghere video - Placi captura - [www.datasilvergrup.ro]

PLACI CAPTURA/SUPRAVEGHERE/TRANSMISIE

[ comanda ]
PLACI CAPTURA/SUPRAVEGHERE/TRANSMISIE
Pret fara TVA
TVA
Pret cu TVA
RON
GV250 1 port/16fps rez. 320X240
2.857.143 542.857 3.400.000 340,00
GV250 2 port/16fps rez. 320X240
3.739.496 710.504 4.450.000 445,00
GV250 4 port/16fps rez. 320X240
4.571.429 868.571 5.440.000 544,00
GV250 6 port/16fps rez. 320X240
5.714.286 1.085.714 6.800.000 680,00
GV250 8 port/16fps rez. 320X240
6.025.210 1.144.790 7.170.000 717,00
GV250 12 port/16fps rez. 320X240
6.596.639 1.253.361 7.850.000 785,00
GV250 16 port/16fps rez. 320X240
7.168.067 1.361.933 8.530.000 853,00
GV600 4 port/25fps rez. 640X480
8.008.403 1.521.597 9.530.000 953,00
GV600 6 port/25fps rez. 640X480
11.436.975 2.173.025 13.610.000 1.361,00
GV600 8 port/25fps rez. 640X480
12.579.832 2.390.168 14.970.000 1.497,00
GV600 10 port/25fps rez. 640X480
13.722.689 2.607.311 16.330.000 1.633,00
GV600 12 port/25fps rez. 640X480
14.865.546 2.824.454 17.690.000 1.769,00
GV600 14 port/25fps rez. 640X480
16.008.403 3.041.597 19.050.000 1.905,00
GV600 16 port/25fps rez. 640X480
17.151.261 3.258.739 20.410.000 2.041,00
GV650 4 port/50fps rez. 640X480
11.436.975 2.173.025 13.610.000 1.361,00
GV650 8 port/50fps rez. 640X480
17.151.261 3.258.739 20.410.000 2.041,00
GV650 12 port/50fps rez. 640X480
20.008.403 3.801.597 23.810.000 2.381,00
GV650 16 port/50fps rez. 640X480
22.873.950 4.346.050 27.220.000 2.722,00
GV800 4 port/100fps rez. 640X480
13.722.689 2.607.311 16.330.000 1.633,00
GV800 8 port/100fps rez. 640X480
25.722.689 4.887.311 30.610.000 3.061,00
GV800 12 port/100fps rez. 640X480
28.319.328 5.380.672 33.700.000 3.370,00
GV800 16 port/100fps rez. 640X480
31.445.378 5.974.622 37.420.000 3.742,00
GV900 8 port/240fps rez. 640X480
31.445.378 5.974.622 37.420.000 3.742,00
GV90016 port/240fps rez. 640X480
40.016.807 7.603.193 47.620.000 4.762,00
GV1000 16 port/400fps rez. 640X480
45.739.496 8.690.504 54.430.000 5.443,00
interfata POS (casa marcat)
5.714.286 1.085.714 6.800.000 680,00